Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
04:00:04 Oct 7th | D-Star | DB0ROE/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.9 | 0% | 0.0% |
21:27:48 Oct 6th | D-Star | DL9CMA/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0% | 0.0% |
21:26:23 Oct 6th | D-Star | DB0ROE/INFO (GPS) | CQCQCQ | Net | 6.0 | 0% | 0.0% |
21:21:13 Oct 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | Net | 0.6 | 0% | 0.0% |
20:58:39 Oct 6th | D-Star | DB5WL/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 20.9 | 0% | 0.0% |
16:59:05 Oct 6th | D-Star | DO4DHH/HOME (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.0 | 0% | 0.0% |
16:44:56 Oct 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 at DL9OBM | Net | 0.2 | 0% | 0.0% |
14:29:56 Oct 6th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ via XLX339 B | Net | 1.5 | 71% | 8.3% |
11:25:55 Oct 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0% | 0.7% |
09:09:02 Oct 6th | D-Star | DK8AW/ID52 (GPS) | CQCQCQ | Net | 2.0 | 0% | 0.0% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
21:27:48 Oct 6th | D-Star | DL9CMA/P (GPS) | CQCQCQ | RF | 2.0 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
20:58:39 Oct 6th | D-Star | DB5WL/9700 (GPS) | CQCQCQ | RF | 20.9 | 0.0% | S1 (-141 dBm) |
11:25:55 Oct 6th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.7 | 0.7% | S1 (-141 dBm) |