Letzten 20 Rufzeichen, die gehört wurden
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | VerlustPacket Loss | BERBit Error Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01:00:03 Sep 21st | D-Star | DB0ROE/ZEIT (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.7 | 0% | 0.0% |
12:35:40 Sep 20th | D-Star | (GPS) | CQCQCQ | Net | 3.2 | 0% | 0.0% |
11:43:24 Sep 20th | D-Star | DO4DHH/M (GPS) | CQCQCQ | Net | 0.7 | 0% | 0.1% |
11:08:33 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 12 | Net | 0.8 | 0% | 0.0% |
10:47:09 Sep 20th | DMR TS2 | 262999 | DB5OG | Net | DMR Data | ||
10:46:43 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
09:01:03 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 0% | 1.8% |
Letzten 20 Rufzeichen, die dieses Gateway nutzten
Zeit (CEST)Time in CEST time zone | ModeTransmitted Mode | RufzeichenCallsign | ZielTarget, D-Star Reflector, DMR Talk Group etc | QuelleReceived from source | Dauer(s)Duration in Seconds | BERBit Error Rate | RSSIReceived Signal Strength Indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10:46:43 Sep 20th | DMR TS2 | (GPS) | 262999 | RF | DMR Data | ||
09:01:03 Sep 20th | YSF | (GPS) | DG-ID 0 | RF | 0.4 | 1.8% | S1 (-141 dBm) |